<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://laplace.us.es/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cinem%C3%A1tica_de_la_part%C3%ADcula_%28CMR%29</id>
	<title>Cinemática de la partícula (CMR) - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://laplace.us.es/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cinem%C3%A1tica_de_la_part%C3%ADcula_%28CMR%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://laplace.us.es/wiki/index.php?title=Cinem%C3%A1tica_de_la_part%C3%ADcula_(CMR)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-07T22:18:52Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>http://laplace.us.es/wiki/index.php?title=Cinem%C3%A1tica_de_la_part%C3%ADcula_(CMR)&amp;diff=1442&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pedro: Página creada con «==Introducción== La cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento sin atender a las causas que lo producen, es decir, de manera descriptiva.  La cinemática puede dividirse y particularizarse en estudios específicos atendiendo al tipo de movimiento (rectilíneo, plano, tridimensional,&amp;hellip;) o al sistema que se trata (partícula, sistema de partículas, sólido, fluido,&amp;hellip;)  Para ordenar esta materia, seguiremos el siguiente esquema:  * Un…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://laplace.us.es/wiki/index.php?title=Cinem%C3%A1tica_de_la_part%C3%ADcula_(CMR)&amp;diff=1442&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-03T09:08:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «==Introducción== La cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento sin atender a las causas que lo producen, es decir, de manera descriptiva.  La cinemática puede dividirse y particularizarse en estudios específicos atendiendo al tipo de movimiento (rectilíneo, plano, tridimensional,…) o al sistema que se trata (partícula, sistema de partículas, sólido, fluido,…)  Para ordenar esta materia, seguiremos el siguiente esquema:  * Un…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Introducción==&lt;br /&gt;
La cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento sin atender a las causas que lo producen, es decir, de manera descriptiva.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La cinemática puede dividirse y particularizarse en estudios específicos atendiendo al tipo de movimiento (rectilíneo, plano, tridimensional,&amp;amp;hellip;) o al sistema que se trata (partícula, sistema de partículas, sólido, fluido,&amp;amp;hellip;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para ordenar esta materia, seguiremos el siguiente esquema:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Un estudio sobre la [[Posición de una partícula (CMR)|posición y trayectoria]] de una partícula, en dos y tres dimensiones, así como su representación en diferentes sistemas de coordenadas.&lt;br /&gt;
* Un estudio sobre la [[Velocidad de una partícula (CMR)|velocidad]] de una partícula, en dos y tres dimensiones, así como su representación en diferentes sistemas de coordenadas.&lt;br /&gt;
* Un estudio sobre la [[Aceleración de una partícula (CMR)|aceleración]] de una partícula, en dos y tres dimensiones, así como su representación en diferentes sistemas de coordenadas.&lt;br /&gt;
* Una descripción de [[Casos particulares de cinemática de la partícula (CMR)|casos particulares importantes]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Cinemática (CMR)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pedro</name></author>
	</entry>
</feed>