En esta página se incluirá todo el material relativo a las Prácticas de Laboratorio: normativa, calendario, boletines, herramientas y calificaciones, así como la entrada a los formularios de elección de grupo.
Las prácticas de Campos Electromagnéticos se componen de seis sesiones de realización de prácticas y una de examen:
Los monitores seleccionados y las prácticas que corresponden a cada uno son las siguientes:
Grupo | Nombre | Pr1 | Pr2 |
---|---|---|---|
B | Beltrán Florido, Juan José | 4 | 9 |
D | Calderón Rodriguez, María | 3 | 6 |
A | Campos Garrido, Luis | 4 | 9 |
B | Corcuera Lejarreta, Mikel | 1 | 8 |
D | Corvillo Alonso, Rafael | 1 | 8 |
B | García Diaz, Rocío | 5 | 7 |
C | García Perez, Amanda | 4 | 9 |
A | Gómez Sanz, Daniel | 2 | 10 |
C | Gutiérrez Blanco, Antonio | 11 | 12 |
C | Hernandez de la Torre, Francisco | 1 | 8 |
B | Lahlou, Mohamed | 2 | 10 |
B | Marah, Rania | 3 | 6 |
D | Millán Rodríguez, Sergio | 11 | 12 |
B | Muñoz Fernández Mensaque, Candela | 11 | 12 |
C | Olías Sánchez, Francisco Javier | 2 | 10 |
A | Pérez Espinosa de los Monteros, Luis | 6 | 3 |
D | Rodríguez Segovia, María del Carmen | 2 | 10 |
D | Rojo Naranjo, Iván | 4 | 9 |
C | Ruiz Carretero, Daniel | 3 | 6 |
A | Ruiz Villar, Francisco José | 5 | 7 |
A | Sánchez Montes, José Antonio | 11 | 12 |
C | Sánchez Palma, Alejandro | 5 | 7 |
A | Sánchez Rodríguez, Andrea María | 1 | 8 |
D | Silva Jiménez, Esther M. | 5 | 7 |
Los monitores con número '0' en las prácticas son los monitores de reserva.
Las sesiones para la realización de estas prácticas serán el 1 y 3 de Marzo, a las 16:00 (aunque no necesariamente en el orden indicado). La asistencia a ambas sesiones es obligatoria.
Los boletines de prácticas estarán disponibles en esta misma página.
Se recuerda que este año los boletines de prácticas incluyen cuestiones previas, cuyas respuestas deberán ser respondidas individualmente y entregadas al inicio de la sesión.
El horario de las sesiones regulares de los diferentes grupos es el siguiente:
Grupo | Día | Hora | Ses1 | Ses2 | Ses3 | Ses4 | Ses5 | Ses6 | Cap. | Vac. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Martes | 16:00 | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 42 | 0 |
B | Martes | 18:00 | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 42 | 1 |
C | Jueves | 16:00 | 10/3 | 17/3 | 24/3 | 31/3 | 7/4 | 14/4 | 42 | 0 |
D | Jueves | 18:00 | 10/3 | 17/3 | 24/3 | 31/3 | 7/4 | 14/4 | 42 | 2 |
La organización provisional de los grupos de prácticas es la que se indica en las siguientes listas. El orden en que cada subgrupo realizará las prácticas es el indicado, una por sesión.
Estos subgrupos pueden ser reorganizados en la primera sesión, dependiendo de las vacantes que se produzcan en ella.
Sub. | Nombre | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Campos Garrido, Luis | ||||||
0 | Gómez Sanz, Daniel | ||||||
0 | Pérez Espinosa de los Monteros, Luis | ||||||
0 | Ruiz Villar, Francisco José | ||||||
0 | Sánchez Montes, José Antonio | ||||||
0 | Sánchez Rodríguez, Andrea María | ||||||
1 | Borrero Rodríguez, Cristobal José | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
1 | Castaño Torres, Maria de las Mercedes | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
1 | de Oliveira Reales, Sonia | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
2 | Caballero Alejo, Rafael | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | Cepas Torralbo, Antonio | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | Fernández Pérez, Antonio José | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
3 | García Gutiérrez, Javier Santiago | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | García Jurado, Francisco Javier | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | García Moyano, Eduardo | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
4 | Gómez Romero, Fernando | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | González Bonet, Santiago de Jesús | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | Gonzalez Cañadas, david | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
5 | González Pozo, José Manuel | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | Guisado Rodríguez, Jose Ángel | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | Hervás Díaz, Sofía | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
6 | Hidalgo Palomo, Juan Carlos | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | Iglesias Castro, Ignacio | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | León Moya, Silvia | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
7 | López García, Claudio | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | López Lozano, Ma. Carmen | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | Madroñal Navarro, Juan Antonio | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
8 | Manfredi Rivera, Manuel | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Márquez Alcaide, Ángel | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Martos Castro, Juan José | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
9 | Mauri Isorna, Santiago | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
9 | Otal Cotán, Jesús | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
9 | Palomo Ladrón de Guevara, Miguel Ángel | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
10 | Patino Villar, Jose María | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
10 | Pérez Lupiañez, Ignacio | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
10 | Pérez Pérez, Juan José | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
11 | Pérez Ruiz, Tomás | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
11 | Quijada Cárdenas, Juan Manuel | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
11 | Ramírez Merino, Rafael | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
12 | Rubiales Chamorro, Elena | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 |
12 | Ruiz Reinero, Aurora | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 |
12 | Vicente Jaramillo, María | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Sub. | Nombre | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Beltrán Florido, Juan José | ||||||
0 | Corcuera Lejarreta, Mikel | ||||||
0 | García Diaz, Rocío | ||||||
0 | Lahlou, Mohamed | ||||||
0 | Marah, Rania | ||||||
0 | Muñoz Fernández Mensaque, Candela | ||||||
1 | Ávila Ossorio, Francisco Javier | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
1 | Belcaid, Mohamed Elamine | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
1 | Bermúdez García, David | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
2 | Borjabad Regidor, Carlota | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | Buitrago Sánchez, Manuel | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | de la Flor Pérez, Fernando | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
3 | Feljy, Omar | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | Fenni, Bassam | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | Fernández Barrera, Diego | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
4 | Gallego Cáceres, Francisco Luis | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | García Díaz, Juan Miguel | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | Gaye, Khadijetou | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
5 | González Valle, Francisco Javier | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | Hamiche, Mounir | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | Hoyos Martín, César | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
6 | López Martín, Guillermo | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | Marín Sánchez, Rafael | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | Medrán Medrán, Ramón | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
7 | Moyano Pavón, Jorge | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | Murillo Miras, Victor | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | Pinto Frutos, Carlos | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
8 | Piñero Torres, Lourdes | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Raffei, Ali | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Rodríguez Puro, Jose Manuel | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
9 | Romero Jiménez, Ana María | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
9 | Sebti, Hind | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 3 |
9 | Smiri, Elmehdi | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
10 | El Kamch, Achraf | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
10 | Tamayo Balas, Antonio | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
10 | Valverde Baena, Jose María | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
11 | Vázquez Jaime, Javier | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
11 | Vidal Vidal, José María | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
Sub. | Nombre | 10/3 | 17/3 | 24/3 | 31/3 | 7/4 | 14/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | García Perez, Amanda | ||||||
0 | Gutiérrez Blanco, Antonio | ||||||
0 | Hernandez de la Torre, Francisco | ||||||
0 | Olías Sánchez, Francisco Javier | ||||||
0 | Ruiz Carretero, Daniel | ||||||
0 | Sánchez Palma, Alejandro | ||||||
1 | Aguirre Dobernack, Nicolás | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
1 | Alors Pérez, Antonio José | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
1 | Asensio Rodriguez, Pablo | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
2 | Barrero Angulo, Jesus Luis | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | Bono Jiménez, Andrés | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | Caballero Peñalver, Ignacio | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
3 | Castañeda Arenas, Fernando | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | Cebriá Oliveira, Gabriel | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | Espeso Gonzalez, Carlos Florencio | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
4 | Fernández López, Rafael Ángel | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | Gallardo Alberola, Alejandro | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | García Carrasco, Ernesto | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
5 | González Cárdenas, José Joaquín | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | González de la Peña Puerta, Ignacio | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | González Domínguez, Claudio | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
6 | Hernández Rodríguez, Gonzalo | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | Jiménez Pérez, Antonio Jesús | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | Márquez Alcaide, Abraham | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
7 | Martín Fernández, Fernando | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | Martínez Martínez, Lionel | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | Medina Puche, Francisco Luis | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
8 | Miralles Cabeza, Miguel | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Muñoz Pérez, Iñaki | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Núñez Sánchez, Juan Antonio | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
9 | Ortiz Herrera, José Antonio | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
9 | Pecharromán Arribas, César | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
9 | Piñero Rueda, José Manuel | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 |
10 | Ray Sánchez, Diego | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
10 | Rodríguez Cabañas, Julio Ernesto | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
10 | Ruiz Teclesmáyer, Sergio | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 |
11 | Sánchez Delgado, Javier | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
11 | Sierra Solís, Daniel | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
11 | Téllez Martín, David | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 |
12 | Valenzuela Acosta, Manuel Alejandro | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 |
12 | Valpuesta Hernández, Julio | 12 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 |
12 | Villalba Macías, Álvaro | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Sub. | Nombre | 10/3 | 17/3 | 24/3 | 31/3 | 7/4 | 14/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calderón Rodriguez, María | ||||||
0 | Corvillo Alonso, Rafael | ||||||
0 | Millán Rodríguez, Sergio | ||||||
0 | Rodríguez Segovia, María del Carmen | ||||||
0 | Rojo Naranjo, Iván | ||||||
0 | Silva Jiménez, Esther M. | ||||||
1 | Arlucea Almeida, Angel | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
1 | Caño Rojano, Miguel Ángel | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 |
2 | Casas García, Alejandro | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | de Gorostidi Colás, Ignacio | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
2 | Díez de los Rios Luis, Iván | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
3 | Espejo Muñoz, Roberto | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | Fernández Díaz, Juan Antonio | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
3 | Fuentes Castillo, José | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 10 |
4 | Gamero Matador, Francisco | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | Guerrero Ocaña, Isidro | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
4 | Guillén Hernández, Adrián | 5 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 |
5 | Limón de la Rosa, Santiago | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | López Marín, Antonio | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
5 | López Melendo, Carlos | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 |
6 | López Miranda, Alberto José | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | Lozano Blanco, Alejandro | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
6 | Marco Bautista, Pedro José | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 |
7 | Moreno Morilla, Carlos | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
7 | Ntayeba Gharram, Imane | 9 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 |
8 | Santamaría Velázquez, Jorge | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Valverde González, José Francisco | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
8 | Vera Torres, Jesús | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 |
Se indica la organización de cada grupo de prácticas en subgrupos. Cada subgrupo deberá realizar, en la fecha señalada en la cabecera, la práctica indicada. Es obligatorio disponer previamente del boletín y la ficha de prácticas correspondiente, y haber leído dicho boletín.
Esta lista se irá actualizando para indicar las posibles incidencias técnicas, por lo que es conveniente consultarla antes de cada sesión.
Por cada práctica, cada subgrupo entregará una memoria conjunta en la sesión siguiente a la de su realización en el laboratorio.
Caso de que se produzcan ausencias, la memoria deberá ir firmada sólo por aquellos alumnos que realizaron la práctica.
Cada práctica se compone de un boletín teórico con las explicaciones pertinentes a cada práctica, y que deberá leerse previamente a la realización de las prácticas, y una ficha en la que habrá que anotar las medidas experimentales y los cálculos a partir de ellas.
Los boletines incluyen una serie de cuestiones teóricas que deberán ser respondidas previamente a la realización de la práctica, de forma individual, debiendo ser entregada al inicio de cada sesión de prácticas.
En esta sección se incluirán los boletines y las fichas, figurando éstas tanto en formato PDF (para imprimir) como en formato Excel (para facilitar el trabajo en el propio ordenador).
Además de los boletines y fichas, será necesario disponer y haberse leído el apéndice de teoría de errores, para conocer la forma correcta de realizar los cálculos. Este apéndice es esencial para una adecuada realización de las prácticas.
Como complemento a este apéndice se incluye aquí una presentación sobre el tema.
Aunque todo alumno debe conocer el tratamiento de datos mediante una calculadora científica, para poder utilizarla en el examen de prácticas (en el cual no se admite ordenador), en esta sección se incluyen algunas herramientas, en formato Excel, para el cálculo de rectas de mejor ajuste y varios tipos de errores.